[RTO-MK]

10.74.0.2	hostname=RTO-2-MK
10.74.0.3	hostname=RTO-3-MK
10.74.0.4	hostname=RTO-4-MK
10.74.0.5	hostname=RTO-5-MK
10.74.0.6	hostname=RTO-6-MK
10.74.0.7	hostname=RTO-7-MK
10.74.0.8	hostname=RTO-7-ML
10.74.0.9	hostname=RTO-8-MK
10.74.0.10	hostname=RTO-8-ML
10.74.0.11	hostname=RTO-12-MK
10.74.0.12	hostname=RTO-13-MK
10.74.0.13	hostname=RTO-14-MK
10.74.0.14	hostname=RTO-15-MK
10.74.0.15	hostname=RTO-17-MK
10.74.0.16	hostname=RTO-18-MK
10.74.0.17	hostname=RTO-20-MK
10.74.0.18	hostname=RTO-20-ML
10.74.0.19	hostname=RTO-21-MK
10.74.0.20	hostname=RTO-21-ML
10.74.0.22	hostname=RTO-22-ML
10.74.0.23	hostname=RTO-24-MK
10.74.0.24	hostname=RTO-27-MK
10.74.0.25	hostname=RTO-29-MK
10.74.0.26	hostname=RTO-31-MK
10.74.0.27	hostname=RTO-32-MK
10.74.0.28	hostname=RTO-33-MK
10.74.0.29	hostname=RTO-34-MK
10.74.0.30	hostname=RTO-38-MK
10.74.0.32	hostname=RTO-39-ML
10.74.0.33	hostname=RTO-41-MK
10.74.0.34	hostname=RTO-47-MK
10.74.0.35	hostname=RTO-50-MK
10.74.0.36	hostname=RTO-54-MK
10.74.0.37	hostname=RTO-56-MK
10.74.0.38	hostname=RTO-58-MK
10.74.0.39	hostname=RTO-59-MK
10.74.0.40	hostname=RTO-60-MK
10.74.0.41	hostname=RTO-63-MK
10.74.0.42	hostname=RTO-65-MK
10.74.0.43	hostname=RTO-65-ML
10.74.0.44	hostname=RTO-67-MK
10.74.0.46	hostname=RTO-71-MK
10.74.0.47	hostname=RTO-73-MK
10.74.0.48	hostname=RTO-75-MK
10.74.0.49	hostname=RTO-77-MK
10.74.0.50	hostname=RTO-86-MK
10.74.0.51	hostname=RTO-89-MK
10.74.0.52	hostname=RTO-90-MK
10.74.0.54	hostname=RTO-92-MK
10.74.0.55	hostname=RTO-94-MK
10.74.0.56	hostname=RTO-95-MK
10.74.0.58	hostname=RTO-97-MK
10.74.0.61	hostname=RTO-302-ML
10.74.0.62	hostname=RTO-303-MK
10.74.0.64	hostname=RTO-305-MK
10.74.0.66	hostname=RTO-308-MK
10.74.0.68	hostname=RTO-309-ML
10.74.0.69	hostname=RTO-310-MK
10.74.0.71	hostname=RTO-312-MK
10.74.0.72	hostname=RTO-313-MK
10.74.0.74	hostname=RTO-315-MK
10.74.0.75	hostname=RTO-317-MK
10.74.0.76	hostname=RTO-319-MK
10.74.0.77	hostname=RTO-320-MK
10.74.0.78	hostname=RTO-322-MK
10.74.0.79	hostname=RTO-323-MK
10.74.0.80	hostname=RTO-324-MK
10.74.0.82	hostname=RTO-326-MK
10.74.0.84	hostname=RTO-330-MK
10.74.0.85	hostname=RTO-331-MK
10.74.0.86	hostname=RTO-332-MK
10.74.0.87	hostname=RTO-334-ML
10.74.0.88	hostname=RTO-335-ML
10.74.0.89	hostname=RTO-336-ML
10.74.0.90	hostname=RTO-337-ML
10.74.0.91	hostname=RTO-338-ML
10.74.0.92	hostname=RTO-339-ML
10.74.0.93	hostname=RTO-340-ML
10.74.0.94	hostname=RTO-341-ML
10.74.0.95	hostname=RTO-342-ML
10.74.0.96	hostname=RTO-343-ML
10.74.0.97	hostname=RTO-344-ML
10.74.0.98	hostname=RTO-345-ML
10.74.0.99	hostname=RTO-346-ML
10.74.0.100	hostname=RTO-347-ML
10.74.0.101	hostname=RTO-348-ML
10.74.0.102	hostname=RTO-349-ML
10.74.0.103	hostname=RTO-351-ML
10.74.0.104	hostname=RTO-352-ML
10.74.0.105	hostname=RTO-353-ML
10.74.0.106	hostname=RTO-354-ML
10.74.0.107	hostname=RTO-355-ML
10.74.0.108	hostname=RTO-356-ML
10.74.0.109	hostname=RTO-357-ML
10.74.0.110	hostname=RTO-358-ML
10.74.0.112	hostname=RTO-360-ML
10.74.0.113	hostname=RTO-361-ML
10.74.0.114	hostname=RTO-362-ML
10.74.0.115	hostname=RTO-363-ML
10.74.0.116	hostname=RTO-364-ML
10.74.0.117	hostname=RTO-365-ML
10.74.0.118	hostname=RTO-366-ML
10.74.0.119	hostname=RTO-367-ML
10.74.0.121	hostname=RTO-369-ML
10.74.0.123	hostname=RTO-371-ML
10.74.0.125	hostname=RTO-373-ML
10.74.0.126	hostname=RTO-374-ML
10.74.0.127	hostname=RTO-376-MK
10.74.0.128	hostname=RTO-335-MK
10.74.0.129	hostname=RTO-101-MK
10.74.0.130	hostname=RTO-102-MK
10.74.0.131	hostname=RTO-103-MK
10.74.0.132	hostname=RTO-103-ML
10.74.0.133	hostname=RTO-104-MK
10.74.0.134	hostname=RTO-104-ML
10.74.0.135	hostname=RTO-105-MK
10.74.0.136	hostname=RTO-107-MK
10.74.0.137	hostname=RTO-108-MK
10.74.0.138	hostname=RTO-115-MK
10.74.0.139	hostname=RTO-116-MK
10.74.0.140	hostname=RTO-117-MK
10.74.0.141	hostname=RTO-118-ML
10.74.0.142	hostname=RTO-121-MK
10.74.0.143	hostname=RTO-122-MK
10.74.0.144	hostname=RTO-123-MK
10.74.0.145	hostname=RTO-124-MK
10.74.0.146	hostname=RTO-126-MK
10.74.0.147	hostname=RTO-127-MK
10.74.0.148	hostname=RTO-129-MK
10.74.0.149	hostname=RTO-130-MK
10.74.0.150	hostname=RTO-132-MK
10.74.0.151	hostname=RTO-134-MK
10.74.0.154	hostname=RTO-139-MK
10.74.0.155	hostname=RTO-140-MK
10.74.0.157	hostname=RTO-142-ML
10.74.0.158	hostname=RTO-143-ML
10.74.0.159	hostname=RTO-144-ML
10.74.0.160	hostname=RTO-145-ML
10.74.0.161	hostname=RTO-146-ML
10.74.0.162	hostname=RTO-147-ML
10.74.0.163	hostname=RTO-148-ML
10.74.0.165	hostname=RTO-702-ML
10.74.0.166	hostname=RTO-151-MK
10.74.0.167	hostname=RTO-154-MK-1
10.74.0.168	hostname=RTO-154-MK-2
10.74.0.169	hostname=RTO-154-ML
10.74.0.171	hostname=RTO-156-ML
10.74.0.172	hostname=RTO-157-MK
10.74.0.175	hostname=RTO-159-MK
10.74.0.176	hostname=RTO-160-MK
10.74.0.177	hostname=RTO-160-ML
10.74.0.178	hostname=RTO-161-MK
10.74.0.179	hostname=RTO-164-MK
10.74.0.180	hostname=RTO-165-ML
10.74.0.181	hostname=RTO-165-MK
10.74.0.182	hostname=RTO-166-MK
10.74.0.183	hostname=RTO-167-MK
10.74.0.185	hostname=RTO-170-MK
10.74.0.186	hostname=RTO-171-MK
10.74.0.187	hostname=RTO-173-MK
10.74.0.188	hostname=RTO-174-MK
10.74.0.189	hostname=RTO-175-MK
10.74.0.190	hostname=RTO-177-MK
10.74.0.191	hostname=RTO-177-ML
10.74.0.192	hostname=RTO-179-MK
10.74.0.193	hostname=RTO-179-ML
10.74.0.194	hostname=RTO-180-MK
10.74.0.195	hostname=RTO-180-ML
10.74.0.196	hostname=RTO-181-MK
10.74.0.197	hostname=RTO-181-ML
10.74.0.198	hostname=RTO-182-MK
10.74.0.199	hostname=RTO-182-ML
10.74.0.200	hostname=RTO-183-MK
10.74.0.203	hostname=RTO-185-MK
10.74.0.204	hostname=RTO-185-ML
10.74.0.206	hostname=RTO-186-ML
10.74.0.207	hostname=RTO-187-MK
10.74.0.208	hostname=RTO-187-ML
10.74.0.210	hostname=RTO-190-MK
10.74.0.211	hostname=RTO-191-MK
10.74.0.212	hostname=RTO-192-ML
10.74.0.213	hostname=RTO-193-ML
10.74.0.214	hostname=RTO-370-MK
10.74.0.215	hostname=RTO-195-ML
10.74.0.216	hostname=RTO-196-ML
10.74.0.218	hostname=RTO-197-ML
10.74.0.219	hostname=RTO-402-MK
10.74.0.220	hostname=RTO-401-MK
10.74.0.221	hostname=RTO-202-MK
10.74.0.222	hostname=RTO-204-MK
10.74.0.223	hostname=RTO-207-MK
10.74.0.224	hostname=RTO-208-MK
10.74.0.225	hostname=RTO-211-MK
10.74.0.226	hostname=RTO-215-MK
10.74.0.227	hostname=RTO-218-MK
10.74.0.228	hostname=RTO-219-MK
10.74.0.229	hostname=RTO-220-MK
10.74.0.230	hostname=RTO-220-ML
10.74.0.231	hostname=RTO-222-MK
10.74.0.232	hostname=RTO-223-MK
10.74.0.233	hostname=RTO-223-ML
10.74.0.234	hostname=RTO-225-MK
10.74.0.235	hostname=RTO-226-MK
10.74.0.236	hostname=RTO-226-ML
10.74.0.237	hostname=RTO-228-MK
10.74.0.238	hostname=RTO-229-MK
10.74.0.239	hostname=RTO-230-MK
10.74.0.240	hostname=RTO-241-MK
10.74.0.242	hostname=RTO-245-ML
10.74.0.243	hostname=RTO-246-ML
10.74.0.244	hostname=RTO-247-ML
10.74.0.245	hostname=RTO-231-MK
10.74.0.246	hostname=RTO-232-MK
10.74.0.247	hostname=RTO-233-MK
10.74.0.248	hostname=RTO-236-MK
10.74.0.249	hostname=RTO-501-ML
10.74.0.250	hostname=RTO-502-ML
10.74.0.251	hostname=RTO-503-ML
10.74.0.255	hostname=RTO-248-MK
10.74.1.0	hostname=RTO-377-MK
10.74.0.202	hostname=RTO-184-ML
10.74.1.1	hostname=RTO-403-MK
10.74.0.83	hostname=RTO-327-MK
10.74.1.3	hostname=RTO-606-MK
10.74.1.4	hostname=RTO-605-MK
10.74.1.5	hostname=RTO-603-MK
10.74.1.6	hostname=RTO-602-MK


[RTO-MK:vars]
ansible_connection = network_cli
ansible_network_os = routeros
ansible_command_timeout = 360




